We export all kinds of uPVC plastic pipes and fittings according to the Saudi Arabian SASO (14-15/1998), DIN 8062, DIN 19534, ASTM 1785 & BS 3505
1. uPVC Pipes & Fittings: These pipes are according to the:
* Saudi Arabian Standard (SSA 14 & 15/1996 for potable water),
* confirming DIN 8061, 8062 & 19532
* confirming ASTM Standards ASTM D-1785 for Schedules 40 & 80, ASTM D2241 (SDRS), ASTM F 441.
Specifications:
(a) uPVC PIPES ACCORDING TO SAUDI & DIN STANDARDS (SAS14, DIN8062, ISO/DIN 4422)
(b) uPVC Pipes according to DIN 19534:
| u PVC PIPE ACCORDING TO DIN 19534 | |||
| Nominal Size | Outer Dia. | Wall Thickness | Pipe Weight |
| mm | mm | mm | Kg/m |
| 100 | 100 | 3 | 1.63 |
| 125 | 125 | 3 | 1.87 |
| 150 | 160 | 3.6 | 2.65 |
| 200 | 200 | 4.5 | 4.12 |
| 250 | 250 | 6.1 | 7 |
| 300 | 315 | 7.7 | 11.11 |
| 400 | 400 | 9.8 | 17.8 |
| 500 | 500 | 12.2 | 27.649 |
| 600 | 600 | 15.4 | 43.944 |
(c) uPVC Pipes according to British Standards BS 3505/3506
| u PVC PIPES ACCORDING TO BRITISH STANDARD BS 3505 / 3506 | |||||||
| Nominal Size | Outer Diameter | Class C (9 Bar) | Class D (12 Bar) | Class E (15 Bar) | |||
| Thickness | Weight | Thickness | Weight | Thickness | Weight | ||
| inch | mm | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m |
| 1/2″ | 21.2 – 21.5 | 1.7 | 0.158 | ||||
| 3/4″ | 26.6 – 26.9 | 1.9 | 0.225 | ||||
| 1″ | 33.4 – 33.7 | 2.2 | 0.35 | ||||
| 1-1/4″ | 42.1 – 42.4 | 2.2 | 0.434 | 2.7 | 0.508 | ||
| 1-1/2″ | 48.1 – 48.4 | 2.5 | 0.534 | 3.1 | 0.667 | ||
| 2″ | 60.2 – 60.5 | 2.5 | 0.683 | 3.1 | 0.85 | 3.9 | 1.042 |
| 3″ | 88.1 – 89.1 | 3.5 | 1.417 | 4.6 | 1.834 | 5.7 | 2.25 |
| 4″ | 114.1 – 114.5 | 4.5 | 2.35 | 6 | 3.05 | 7.3 | 3.7 |
| 6″ | 168.0 – 168.5 | 6.6 | 5.084 | 8.8 | 6.72 | 10.8 | 8.134 |
| 8″ | 218.8 – 219.4 | 7.8 | 7.86 | 10.3 | 10.17 | 12.6 | 12.28 |
(d) uPVC Pipes according to ASTM D 1785, Schedules 40 & 80:
| u PVC PIPES ACCORDING TO ASTM D 1785, SCHEDULES 40 & 80 | ||||||||||
| Nominal Size | Outer Diameter | SCHEDULE 40 (WHITE COLOUR) | SCHEDULE 80 (DARK GREY COLOUR) | |||||||
| Wall Thickness (mm) | Weight | PSI | Wall Thickness (mm) | Weight | PSI | |||||
| Minmum | Maximun | Minmum | Maximun | Minmum | Maximun | |||||
| inch. | mm | mm | mm | mm | kg/m | mm | mm | kg/m | ||
| 1/2″ | 21.24 | 21.44 | 2.77 | 3.28 | 0.24 | 600 | 3.73 | 4.24 | 0.3 | 850 |
| 3/4″ | 26.57 | 26.77 | 2.87 | 3.38 | 0.33 | 480 | 3.91 | 4.24 | 0.43 | 690 |
| 1″ | 33.27 | 33.53 | 3.38 | 3.89 | 0.48 | 450 | 4.55 | 5.08 | 0.61 | 630 |
| 1-1/4″ | 42.03 | 42.29 | 3.56 | 4.06 | 0.65 | 370 | 4.85 | 5.44 | 0.87 | 520 |
| 1-1/2″ | 48.11 | 48.41 | 3.68 | 4.19 | 0.77 | 330 | 5.08 | 5.69 | 1.03 | 470 |
| 2″ | 60.17 | 60.47 | 3.91 | 4.42 | 1.04 | 280 | 5.54 | 6.2 | 1.43 | 400 |
| 2-1/2″ | 72.84 | 73.2 | 5.16 | 5.77 | 1.57 | 300 | 7.01 | 7.85 | 2.2 | 420 |
| 3″ | 88.7 | 89.1 | 5.49 | 6.15 | 2.14 | 260 | 7.62 | 8.53 | 2.91 | 370 |
| 4″ | 114.1 | 114.5 | 6.02 | 6.73 | 3.05 | 220 | 8.56 | 9.58 | 4.26 | 320 |
| 5″ | 141.05 | 141.55 | 6.22 | 7.347 | 4.18 | 190 | 9.52 | 10.67 | 6.42 | 290 |
| 6″ | 168 | 168.56 | 7.11 | 7.98 | 5.37 | 180 | 10.97 | 12.29 | 8.13 | 280 |
| 8″ | 218.7 | 219.46 | 8.18 | 9.17 | 8.11 | 160 | 12.7 | 14.22 | 10.1 | 250 |
| PIPE LENGTH: STANDAR 4 & 6 MTRS. | ||||||||||
| SCHEDULE 40: White | ||||||||||
| SCHEDULE 80: Dark Grey | ||||||||||
(e) uPVC Pipes according to ASTM D 2241:
| u PVC PIPES BASED ON ASTM D 2241 | ||||||
| Nominal Pipe Size | Outer Diameter | SDR 32.5 | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13.5 |
| W.P:125 PSI | W.P: 160 PSI | W.P: 200 PSI | W.P: 250 PSI | W.P: 315 PSI | ||
| Bars: 8.6 | Bars: 11 | Bars: 13.8 | Bars: 17.2 | Bars: 21.7 | ||
| Wall Thickness | Wall Thickness | Wall Thickness | Wall Thickness | Wall Thickness | ||
| inch. | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 1/2″ | 21.336 | 1.6 | ||||
| 3/4″ | 26.67 | 1.5 | 1.6 | 2 | ||
| 1″ | 33.401 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | |
| 1-1/4″ | 42.164 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.1 |
| 1-1/2″ | 48.26 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.9 | 3.6 |
| 2″ | 60.325 | 1.9 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 5.5 |
| 3″ | 88.9 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.2 | 6.6 |
| 4″ | 114.3 | 3.5 | 4.4 | 5.4 | 6.7 | 8.5 |
| 6″ | 168.275 | 5.2 | 6.5 | 8 | 9.9 | 12.5 |
| 8″ | 219.075 | 6.7 | 8.4 | 10.4 | 12.9 | 0 |
| The max. pressure rating given above is based on water at 73 deg.F / 23 deg.C and for unthreaded pipes | ||||||
